? 車身和平衡重變窄,整機通過性能好
? 提高了門架的強度及剛度,增強了抗沖擊的能力
? 轉向橋在車架連接處加特種橡膠塊,降低整機震動
? 機罩開啟角度加大到80°,維修更方便
? 可靠的專用儀表,儀表防護等級IP54,取消了預留的報警指示,
適應石材工況
型號 | 單位 | LG75DT | |||
CPCD75 | |||||
動力形式 | 柴油 | ||||
額定載荷 | kg | 7500 | |||
J 載荷中心距 | mm | 600 | |||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | |||
H3 自由起升高度 | mm | 216 | |||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1370×150×70 | |||
門架傾角 | deg | 前10后12 | |||
L3 前懸距 | mm | 655 | |||
L4 后懸距 | mm | 900 | |||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 5175 | ||
W1 總寬 | mm | 1995 | |||
h2門架不起升高度 | mm | 2570 | |||
h4 安全架高度 | mm | 2510 | |||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1300 | |||
R1 最小轉彎半徑 | mm | 3460 | |||
Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 5515 | |||
最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 24/29 | |||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 510/480 | |||
最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 25/20 | |||
自重 | kg | 10200 | |||
輪胎 | 前輪 | 8.25-20-14PR | |||
后輪 | 8.25-15-14PR | ||||
輪距 | S 前輪 | mm | 1470 | ||
P 后輪 | mm | 1500 | |||
L2軸距 | mm | 2250 | |||
最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 270 | ||
m1 車架 | mm | 300 | |||
燃油箱容量 | ltr | 160 | |||
發動機參數 | 國三發動機選配 | ||||
型號 | 玉柴/YC4A125-T300 | 朝柴/CY6B332 | |||
額定功率 | kW/r | 92/2200 | 85/2200 | ||
額定扭矩 | N·m/r | 480/1600-1800 | 450/1400-1800 | ||
缸數 | 4 | 6 | |||
排量 | L | 4.837 | 5.785 |
版權所有?南昌龍工叉車銷售有限公司 聯系人:劉經理 電話:18970565688/17707099820
傳真:0791-85250866 郵箱:nclgcc@163.com 地址:江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區迎賓大道1298 號,煌盛中央公園(龍工叉車專營店) 技術支持:
備案號:贛ICP備19007404號-2